|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | Lengkok Sg. Emas, Batu Feringghi | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:00:00 | 4.00 | 15.50 | 10.50 | 45.00 | 105.50 | 14.00 | 35.00 | 0.00 | |
| 2 | 0050391RF | Sg. Muda Di Bumbung Lima F2 | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0050481RF | Sg. Muda Di Pinang Tunggal(F2) | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 34.50 | 10.50 | 0.00 | 14.50 | 53.50 | 8.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4 | 0050591RF | Lahar Ikan Mati F2 | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 48.50 | 59.50 | 8.00 | 3.00 | 0.00 |
| 5 | 0050611RF | Permatang Binjai(F2) | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 40.50 | 10.50 | 74.00 | 51.00 | 8.00 | 8.50 | 0.00 |
| 6 | 0050631RF | Rumah Pam Bumbung Lima (F2) | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 46.00 | 77.00 | 15.50 | 2.00 | 0.00 |
| 7 | 0080071RF | Sg. Junjung Di Simpang Ampat F2 | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:30:00 | 34.50 | 10.50 | 4.00 | 5.50 | 27.50 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1910081RF | Jalan Scotland (F2) | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 14.50 | 15.00 | 44.50 | 97.50 | 12.00 | 11.50 | 0.00 |
| 9 | 1910121RF | Kolam Takungan Air Itam F2 | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 6.00 | 14.50 | 37.00 | 115.00 | 14.50 | 21.50 | 0.50 |
| 10 | 1910131RF | Lorong Batu Lancang F2 | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 6.50 | 11.00 | 42.00 | 99.00 | 14.00 | 13.50 | 0.00 |
| 11 | 1910141RF | Pintu Air Bagan, Air Itam F2 | Daerah Barat Daya | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 34.00 | 85.00 | 12.50 | 5.50 | 0.00 |
| 12 | 1910151RF | Empangan Teluk Bahang F2 | Daerah Barat Daya | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 24.00 | 24.50 | 39.50 | 103.50 | 14.00 | 25.00 | 0.00 |
| 13 | 1910171RF | Sg. Dua di Kg. Dua Bukit F2 | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 34.50 | 10.50 | 8.00 | 44.00 | 106.00 | 33.00 | 25.50 | 0.00 |
| 14 | 5105053 | Sungai Duri Kerian | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:15:00 | 61.00 | 5.50 | 0.00 | 29.50 | 50.50 | 28.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15 | 5205052RF | Bagan Buaya | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5302003RF | Kolam Air Itam | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 7.00 | 15.50 | 37.50 | 130.50 | 16.50 | 21.00 | 0.00 |
| 17 | 5302405 | Jalan Gangsa | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:15:00 | 0.00 | 6.50 | 8.50 | 57.00 | 113.00 | 15.00 | 13.00 | 0.00 |
| 18 | 5402002RF | Kolam Bersih | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 10.00 | 24.50 | 83.50 | 144.00 | 17.00 | 36.00 | 0.00 |
| 19 | 5403405 | Kolam Sg. Dondang | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 |
| 20 | 5403444 | Sungai Nyiur di Rumah Pam Taman Limbungan | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 5404054RF | Permatang Tok Jaya | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:15:00 | 4.50 | 4.50 | 7.50 | 111.50 | 52.00 | 7.00 | 15.00 | 0.00 |
| 22 | 5404055RF | Guar Kepayang(F2) | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 5.00 | 15.00 | 3.50 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| 23 | 5505401 | Bumbong Lima | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 15:45:00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 56.00 | 87.50 | 26.00 | 2.00 | 0.00 |
| 24 | PDBD04F2 | Sg. Ara F2 | Daerah Barat Daya | 27/10/2026 16:30:00 | 58.00 | 6.00 | 2.00 | 38.00 | 53.50 | 31.00 | 44.00 | 0.00 |
| 25 | PDTL0005 | Kolam Takungan Sg. Dondang M/S (F2) | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 6.00 | 11.00 | 41.00 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | PDTL02F2 | Kolam Bersih (F2) | Daerah Timur Laut | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 8.00 | 23.50 | 50.00 | 96.50 | 11.00 | 20.50 | 0.00 |
| 27 | PSPS01F2 | Kg. Sg. Acheh di Sg. Kerian F2 | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:30:00 | 44.00 | 5.50 | 0.00 | 18.50 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 28 | PSPS03F2 | Sg. Duri Kerian F2 | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:30:00 | 41.00 | 4.50 | 0.00 | 14.50 | 56.00 | 17.00 | 4.50 | 0.00 |
| 29 | PSPS04F2 | Ayer Putih Tasek Junjong F2 | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:30:00 | 9.50 | 12.50 | 1.00 | 6.50 | 22.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 30 | PSPS07F2 | Sg. Jawi di Jln. Sg. Jawi F2 | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:30:00 | 76.00 | 6.00 | 0.00 | 11.00 | 30.50 | 5.50 | 3.50 | 0.00 |
| 31 | PSPS10F2 | Sg. Kerian di Kg. Byram F2 | Seberang Perai Selatan | 27/10/2026 16:30:00 | 15.50 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 27.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 32 | PSPT01F2 | Kompleks Perai (F2) | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 7.00 | 51.00 | 0.00 | 45.00 | 47.50 | 26.00 | 5.50 | 0.00 |
| 33 | PSPT02F2 | Permatang Rawa (F2) | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 15.50 | 10.00 | 2.50 | 25.50 | 35.00 | 20.00 | 0.50 | 0.00 |
| 34 | PSPT03F2 | Pusat Kesihatan Bukit Berapit F2 | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 41.00 | 9.50 | 5.00 | 0.00 |
| 35 | PSPT05F2 | Rumah Pam Kubang Semang (F2) | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 9.00 | 13.00 | 36.50 | 37.00 | 0.50 | 5.00 | 0.00 |
| 36 | PSPT06F2 | Kg. Machang Bubuk (F2) | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 10.50 | 18.50 | 7.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | PSPT07F2 | Sg. Kulim Di Ara Kuda F2 | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 12.50 | 27.50 | 33.00 | 44.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 |
| 38 | PSPT08F2 | Sg. Juru Di Empangan Juru F2 | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 26.00 | 11.00 | 1.50 | 12.50 | 27.00 | 21.00 | 0.50 | 0.00 |
| 39 | PSPT22F2 | Pejabat Pertanian Cherok Tok Kun F2 | Seberang Perai Tengah | 27/10/2026 16:30:00 | 35.00 | 17.00 | 25.00 | 8.00 | 33.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | PSPU06F2 | Ladang Malakoff (F2) | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 3.50 | 14.00 | 3.00 | 38.00 | 46.50 | 6.50 | 12.00 | 0.00 |
| 41 | PSPU08F2 | Pajak Song (F2) | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 8.50 | 14.00 | 88.50 | 44.50 | 45.00 | 8.00 | 0.00 |
| 42 | PSPU16F2 | Sg. Jarak F2 | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 9.00 | 0.00 | 40.00 | 42.50 | 2.50 | 2.00 | 0.00 |
| 43 | PSPU17F2 | Lahar Endin Complex(F2) | Seberang Perai Utara | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 7.00 | 0.00 | 45.00 | 57.50 | 8.00 | 2.50 | 0.00 |
| 44 | no data | Politeknik Balik Pulau | Daerah Barat Daya | 27/10/2026 15:20:00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |